Bientôt une nouvelle rando du dimanche sera proposée, restez à l'écoute !!!
Soleil, crachin, vent , pétole c'est sous une météo changeante et une ambiance constante que presque 600 patineurs ont défié leur résistance pour ces 24 h mythiques. Merci aux bénévoles pour leur efficacité et leurs encouragements aux patineurs, bravo aux participants.
Les résultats :
GROL RACE 2017 - CLASSEMENT SCRATCH - 2,716 km/tour | |||||||
Place | Doss | Nom | Nb Tours | Moyenne Tour (en min) | Vitesse moyenne (en Kms/h) | Distance (kms) | Catégorie |
1 | 832 | Team GROL Boys . | 272 | 05:18 | 30,78 | 738,75 | EQUIPE |
2 | 815 | La VP&CO . | 268 | 05:22 | 30,33 | 727,89 | EQUIPE |
3 | 716 | Team Troyes Endurance . | 264 | 05:27 | 29,88 | 717,02 | EQUIPE |
4 | 829 | Road Runners . | 249 | 05:47 | 28,18 | 676,28 | EQUIPE |
5 | 831 | Ride Ride West Merignac . | 247 | 05:50 | 27,95 | 670,85 | EQUIPE |
6 | 503 | Kiwy . | 244 | 05:54 | 27,61 | 662,70 | EQUIPE |
7 | 705 | Team Pierrot SPLC . | 236 | 06:06 | 26,71 | 640,98 | EQUIPE |
8 | 501 | Team GROL Teen . | 235 | 06:08 | 26,59 | 638,26 | EQUIPE |
9 | 209 | Bordeau rider Duo . | 229 | 06:17 | 25,92 | 621,96 | DUOS |
10 | 706 | Felger 1 . | 222 | 06:29 | 25,12 | 602,95 | EQUIPE |
11 | 707 | Felger 2 . | 222 | 06:29 | 25,12 | 602,95 | EQUIPE |
12 | 207 | Oxyduo . | 218 | 06:36 | 24,67 | 592,09 | DUOS |
13 | 830 | Kiwy Super Mix . | 215 | 06:42 | 24,33 | 583,94 | EQUIPE FILLES |
14 | 606 | ASCP . | 210 | 06:51 | 23,77 | 570,36 | EQUIPE |
15 | 826 | RSSP . | 210 | 06:51 | 23,77 | 570,36 | EQUIPE |
16 | 718 | Les roulettes nantaises 1 . | 208 | 06:55 | 23,54 | 564,93 | EQUIPE |
17 | 204 | Otaquet . | 206 | 06:59 | 23,31 | 559,50 | DUOS |
18 | 819 | Roller Buster . | 204 | 07:04 | 23,09 | 554,06 | EQUIPE |
19 | 704 | Roll’Estuaire . | 203 | 07:06 | 22,97 | 551,35 | EQUIPE |
20 | 822 | La crosière R2R s’amuse . | 202 | 07:08 | 22,86 | 548,63 | EQUIPE |
21 | 823 | Ti punch roulent SPLC . | 201 | 07:10 | 22,75 | 545,92 | EQUIPE |
22 | 801 | Robb Mixte . | 201 | 07:10 | 22,75 | 545,92 | EQUIPE |
23 | 806 | 2REA08 . | 199 | 07:14 | 22,52 | 540,48 | EQUIPE |
24 | 714 | 24H même pas peur 2 . | 198 | 07:16 | 22,41 | 537,77 | EQUIPE |
25 | 814 | Foxaspeed . | 197 | 07:19 | 22,29 | 535,05 | EQUIPE |
26 | 406 | Elan Roller des Sorinières . | 195 | 07:23 | 22,07 | 529,62 | EQUIPE |
27 | 816 | Bretoch’n roll . | 195 | 07:23 | 22,07 | 529,62 | EQUIPE |
28 | 709 | GROL de dames . | 193 | 07:28 | 21,84 | 524,19 | EQUIPE FILLES |
29 | 827 | Pays de la Claie . | 193 | 07:28 | 21,84 | 524,19 | EQUIPE |
30 | 405 | 24H même pas peur . | 192 | 07:30 | 21,73 | 521,47 | EQUIPE |
31 | 205 | Rouliroula . | 192 | 07:30 | 21,73 | 521,47 | DUOS |
32 | 612 | Les Pingouins à roulettes . | 191 | 07:32 | 21,61 | 518,76 | EQUIPE |
33 | 812 | Commando des litres . | 190 | 07:35 | 21,50 | 516,04 | EQUIPE |
34 | 613 | Push me I can Fly . | 188 | 07:40 | 21,28 | 510,61 | EQUIPE |
35 | 813 | Les Gros Tricheurs . | 188 | 07:40 | 21,28 | 510,61 | EQUIPE |
36 | 828 | CPR Lorient . | 188 | 07:40 | 21,28 | 510,61 | EQUIPE |
37 | 708 | Les Gros d’Angers . | 186 | 07:45 | 21,05 | 505,18 | EQUIPE |
38 | 713 | Nantes Roller 2 . | 184 | 07:50 | 20,82 | 499,74 | EQUIPE |
39 | 201 | Chalon Duo . | 184 | 07:50 | 20,82 | 499,74 | DUOS |
40 | 302 | Les tri marrants . | 184 | 07:50 | 20,82 | 499,74 | EQUIPE |
41 | 712 | Nantes Roller 1 . | 183 | 07:52 | 20,71 | 497,03 | EQUIPE |
42 | 604 | Vivacité et fraicheur . | 177 | 08:08 | 20,03 | 480,73 | EQUIPE |
43 | 502 | Oxyd Roller 1 . | 175 | 08:14 | 19,80 | 475,30 | EQUIPE |
44 | 601 | Oxyd Roller 2 . | 174 | 08:17 | 19,69 | 472,58 | EQUIPE |
45 | 810 | Cop’s des cubis . | 174 | 08:17 | 19,69 | 472,58 | EQUIPE |
46 | 701 | Belgian GO Fast . | 174 | 08:17 | 19,69 | 472,58 | EQUIPE |
47 | 148 | Argenteuil . | 173 | 08:19 | 19,58 | 469,87 | SOLO HOMMES |
48 | 809 | Cop’s des litres . | 173 | 08:19 | 19,58 | 469,87 | EQUIPE |
49 | 401 | Sodomajo . | 171 | 08:25 | 19,35 | 464,44 | EQUIPE |
50 | 202 | Buche Rocket . | 171 | 08:25 | 19,35 | 464,44 | DUOS |
51 | 821 | Pom Roll 1 . | 171 | 08:25 | 19,35 | 464,44 | EQUIPE |
52 | 610 | Finist’Roller . | 170 | 08:28 | 19,24 | 461,72 | EQUIPE |
53 | 817 | Mellac &Co . | 170 | 08:28 | 19,24 | 461,72 | EQUIPE |
54 | 301 | Un plan à 3 . | 169 | 08:31 | 19,13 | 459,00 | EQUIPE |
55 | 605 | Mamouille Team . | 169 | 08:31 | 19,13 | 459,00 | EQUIPE |
56 | 208 | Gossipskate Xav Yan . | 168 | 08:34 | 19,01 | 456,29 | DUOS |
57 | 824 | Powers Girls SPLC . | 166 | 08:40 | 18,79 | 450,86 | EQUIPE FILLES |
58 | 719 | Les roulettes nantaises 2 . | 165 | 08:44 | 18,67 | 448,14 | EQUIPE |
59 | 818 | To Ride VPP . | 162 | 08:53 | 18,33 | 439,99 | EQUIPE |
60 | 807 | Les vins coeurs de Bord’eau . | 162 | 08:53 | 18,33 | 439,99 | EQUIPE |
61 | 703 | Team Crok . | 160 | 09:00 | 18,11 | 434,56 | EQUIPE |
62 | 702 | Belgian Go faster . | 158 | 09:07 | 17,88 | 429,13 | EQUIPE |
63 | 608 | Les Tournesols . | 156 | 09:14 | 17,65 | 423,70 | EQUIPE |
64 | 808 | Gang rennes . | 154 | 09:21 | 17,43 | 418,26 | EQUIPE |
65 | 602 | LRS 1 . | 149 | 09:40 | 16,86 | 404,68 | EQUIPE |
66 | 203 | Roller Rocket . | 148 | 09:44 | 16,75 | 401,97 | DUOS |
67 | 212 | Vazyvite . | 143 | 10:04 | 16,18 | 388,39 | DUOS |
68 | 811 | Les brutes et le truand . | 141 | 10:13 | 15,96 | 382,96 | EQUIPE |
69 | 206 | Les arlequins . | 141 | 10:13 | 15,96 | 382,96 | DUOS |
70 | 109 | Solaurence . | 139 | 10:22 | 15,73 | 377,52 | SOLO FEMMES |
71 | 121 | YUL . | 138 | 10:26 | 15,62 | 374,81 | SOLO HOMMES |
72 | 118 | Tib Top Solo . | 138 | 10:26 | 15,62 | 374,81 | SOLO HOMMES |
73 | 804 | Chalon . | 137 | 10:31 | 15,50 | 372,09 | EQUIPE |
74 | 144 | Dany . | 137 | 10:31 | 15,50 | 372,09 | SOLO HOMMES |
75 | 119 | Fasolodisolo . | 136 | 10:35 | 15,39 | 369,38 | SOLO HOMMES |
76 | 403 | Les pissenlits . | 134 | 10:45 | 15,16 | 363,94 | EQUIPE |
77 | 129 | RollerBarde . | 129 | 11:10 | 14,60 | 350,36 | SOLO HOMMES |
78 | 101 | Etre Handicapée et alors . | 124 | 11:37 | 14,03 | 336,78 | SOLO FEMMES |
79 | 506 | Roll in Orne . | 122 | 11:48 | 13,81 | 331,35 | EQUIPE |
80 | 717 | Les cools . | 121 | 11:54 | 13,69 | 328,64 | EQUIPE |
81 | 303 | Trieagles . | 120 | 12:00 | 13,58 | 325,92 | EQUIPE |
82 | 124 | Jissé Solo . | 120 | 12:00 | 13,58 | 325,92 | SOLO HOMMES |
83 | 505 | Les Roll Wind and Fire . | 119 | 12:06 | 13,47 | 323,20 | EQUIPE |
84 | 210 | Les To(ri) Rides M&M’S . | 114 | 12:38 | 12,90 | 309,62 | DUOS |
85 | 152 | Felger Alain . | 114 | 12:38 | 12,90 | 309,62 | SOLO HOMMES |
86 | 123 | Pepel . | 112 | 12:51 | 12,67 | 304,19 | SOLO HOMMES |
87 | 710 | Sea, Roll and Fun . | 111 | 12:58 | 12,56 | 301,48 | EQUIPE |
88 | 153 | Petit Roller . | 108 | 13:20 | 12,22 | 293,33 | SOLO HOMMES |
89 | 116 | DryCek Solo . | 105 | 13:43 | 11,88 | 285,18 | SOLO HOMMES |
90 | 150 | Hamster Biscotto . | 99 | 14:33 | 11,20 | 268,88 | SOLO HOMMES |
91 | 141 | Rocketienne . | 99 | 14:33 | 11,20 | 268,88 | SOLO HOMMES |
92 | 138 | Intrepide Eric . | 97 | 14:51 | 10,98 | 263,45 | SOLO HOMMES |
93 | 128 | Ricquet . | 97 | 14:51 | 10,98 | 263,45 | SOLO HOMMES |
94 | 104 | Clarinette Solo . | 94 | 15:19 | 10,64 | 255,30 | SOLO FEMMES |
95 | 125 | Felger Seb . | 93 | 15:29 | 10,52 | 252,59 | SOLO HOMMES |
96 | 805 | After 8 . | 93 | 15:29 | 10,52 | 252,59 | EQUIPE |
97 | 149 | Sebkool fun solo . | 91 | 15:49 | 10,30 | 247,16 | SOLO HOMMES |
98 | 126 | Roger . | 89 | 16:11 | 10,07 | 241,72 | SOLO HOMMES |
99 | 211 | Les Doudous . | 89 | 16:11 | 10,07 | 241,72 | DUOS |
100 | 603 | LRS 2 . | 89 | 16:11 | 10,07 | 241,72 | EQUIPE |
101 | 156 | Tony SOLO . | 88 | 16:22 | 9,96 | 239,01 | SOLO HOMMES |
102 | 120 | Chti Solo . | 82 | 17:34 | 9,28 | 222,71 | SOLO HOMMES |
103 | 108 | Hamster Biscotti . | 80 | 18:00 | 9,05 | 217,28 | SOLO FEMMES |
104 | 132 | GrolHercoul . | 77 | 18:42 | 8,71 | 209,13 | SOLO HOMMES |
105 | 402 | Pom’roll 2 . | 75 | 19:12 | 8,49 | 203,70 | EQUIPE |
106 | 136 | Bapt la famille . | 73 | 19:44 | 8,26 | 198,27 | SOLO HOMMES |
107 | 140 | Tristan la famille . | 72 | 20:00 | 8,15 | 195,55 | SOLO HOMMES |
108 | 611 | Les Gros . | 71 | 20:17 | 8,03 | 192,84 | EQUIPE |
109 | 122 | Gatou Solo . | 71 | 20:17 | 8,03 | 192,84 | SOLO HOMMES |
110 | 133 | Lolosolo . | 69 | 20:52 | 7,81 | 187,40 | SOLO HOMMES |
111 | 134 | Champ . | 63 | 22:51 | 7,13 | 171,11 | SOLO HOMMES |
112 | 135 | Solololo . | 61 | 23:36 | 6,90 | 165,68 | SOLO HOMMES |
113 | 145 | Kiwy Cramé . | 56 | 25:43 | 6,34 | 152,10 | SOLO HOMMES |
114 | 102 | Agne . | 56 | 25:43 | 6,34 | 152,10 | SOLO FEMMES |
115 | 131 | Manuel Colibri . | 55 | 26:11 | 6,22 | 149,38 | SOLO HOMMES |
116 | 106 | Myam La famille . | 52 | 27:42 | 5,88 | 141,23 | SOLO FEMMES |
117 | 151 | Alain l’aigle . | 51 | 28:14 | 5,77 | 138,52 | SOLO HOMMES |
118 | 137 | Kiwy Djibee . | 51 | 28:14 | 5,77 | 138,52 | SOLO HOMMES |
119 | 127 | Daniel Solo . | 48 | 30:00 | 5,43 | 130,37 | SOLO HOMMES |
120 | 107 | Aurel la famille . | 45 | 32:00 | 5,09 | 122,22 | SOLO FEMMES |
121 | 105 | Clem La famille . | 42 | 34:17 | 4,75 | 114,07 | SOLO FEMMES |
122 | 147 | Lorans Fred . | 41 | 35:07 | 4,64 | 111,36 | SOLO HOMMES |
123 | 155 | Pti LU . | 34 | 42:21 | 3,85 | 92,34 | SOLO HOMMES |
124 | 142 | Solo pour mes 40 ans . | 33 | 43:38 | 3,73 | 89,63 | SOLO HOMMES |
125 | 110 | Elfie . | 31 | 46:27 | 3,51 | 84,20 | SOLO FEMMES |
126 | 103 | Kiwy Tourist des iles . | 29 | 49:39 | 3,28 | 78,76 | SOLO FEMMES |
127 | 143 | La famille Yonny . | 26 | 55:23 | 2,94 | 70,62 | SOLO HOMMES |
128 | 114 | Kiwy Bride . | 21 | 2,38 | 57,04 | SOLO HOMMES | |
129 | 146 | Marco la famille . | 20 | 2,26 | 54,32 | SOLO HOMMES | |
130 | 130 | Rolxxan . | 6 | 0,68 | 16,30 | SOLO HOMMES | |
131 | 112 | Kiwy Quad Rose . | 6 | 0,68 | 16,30 |
SOLO FEMMES |